您的位置:首頁(yè)-產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
開關(guān)電源 FYS
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-35-12V |
12V,0-3A | ±1% | 100mvp-p | 76% |
FYS-35-24V | 24V,0-1.5A | ±1% | 100mvp-p | 78% |
FYS-35-48V | 48V,0-0.75A | ±1% | 100mvp-p | 80% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-50-12V |
12V,0-4.2A | ±1% | 100mvp-p | 78% |
FYS-50-24V | 24V,0-2.1A | ±1% | 100mvp-p | 82% |
FYS-50-48V | 48V,0-1A | ±1% | 100mvp-p | 85% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-60-12V |
12V,0-5A | ±1% | 120mvp-p | 76% |
FYS-60-24V | 24V,0-2.5A | ±1% | 120mvp-p | 79% |
FYS-60-48V | 48V,0-1.25A | ±1% | 120mvp-p | 82% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-70-12V |
12V,0-5.8A | ±1% | 150mvp-p | 75% |
FYS-70-24V | 24V,0-2.9A | ±1% | 150mvp-p | 79% |
FYS-70-48V | 48V,0-1.45A | ±1% | 150mvp-p | 83% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-100-12V |
12V,0-8.5A | ±1% | 100mvp-p | 81% |
FYS-100-24V | 24V,0-4.5A | ±1% | 100mvp-p | 84% |
FYS-100-48V | 48V,0-2A | ±1% | 100mvp-p | 84% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-120-12V |
12V,0-10A | ±1% | 120mvp-p | 80% |
FYS-120-24V | 24V,0-5A | ±1% | 120mvp-p | 83% |
FYS-120-48V | 48V,0-2.5A | ±1% | 120mvp-p | 84% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-145-12V |
12V,0-12A | ±1% | 240mvp-p | 80.5% |
FYS-145-24V | 24V,0-6A | ±1% | 240mvp-p | 83.5% |
FYS-145-48V | 48V,0-3A | ±1% | 300mvp-p | 85% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-201-12V |
12V,0-16.5A | ±1% | 150mvp-p | 80% |
FYS-201-24V | 24V,0-8.3A | ±1% | 150mvp-p | 83% |
FYS-201-48V | 48V,0-4.2A | ±1% | 240mvp-p | 84% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-250-12V |
12V,0-20A | ±1% | 150mvp-p | 79% |
FYS-250-24V | 24V,0-10A | ±1% | 150mvp-p | 81% |
FYS-250-48V | 48V,0-5A | ±1% | 240mvp-p | 84% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |
型號(hào) | 輸出 | 電壓容差 | 紋波及噪音 | 效率 |
FYS-350-12V |
12V,0-29A | ±1% | 150mvp-p | 74% |
FYS-350-24V | 24V,0-13A | ±1% | 150mvp-p | 81% |
FYS-350-48V | 48V,0-7.3A | ±1% | 240mvp-p | 83% |
外形尺寸 | 135x99x44mm |